特種設備資質所需設施清單
長輸管道安裝設備設施清單
長輸管道安裝設備設施清單
設備設施 | 許可級別 | |
GA1 | GA2 | |
設備數量(臺或套) | ||
自動焊機 | 40 | -- |
半自動焊機 | 40 | 2 |
其他各類焊接設備 | 20(含內焊機4臺) | 20 |
焊條烘干設備 | 10 | 4 |
吊管設備(起重機) | 20(40t,5臺) | 4(8t) |
液壓試驗裝置 | 10(電或者內燃機動力液壓設備) | 4 |
管口加工(切管)、修理設備 | 16 | 4 |
彎管機 | 2(DN800) | -- |
管道內對口設備 | 16(DN500 4個規格) | 4 |
管道真空干燥設備 | 2 | 1(可租賃) |
制氮設備 | 2 | 1(可租賃) |
空氣壓縮機(移動式) | 4(60m³/min, 2臺) | 1 |
頂管機 | 6(DN1000, 3臺) | -- |
移動發電設備(焊接工程車) | 20(配100KW發電設備,8臺) | 4 |
射線檢測裝置 | 20 | 3 |
射線檢測爬行器 | 10 | 2 |
超聲檢測儀 | 10 | 1 |
相控針超聲檢測儀 | 2 | -- |
磁粉檢測儀 | 10 | 1 |
電火花檢漏儀 | 12 | 4 |
地面檢漏儀 | 4 | 1 |
超聲波測厚儀 | 6 | 2 |
涂層測厚儀 | 6 | 1 |
公用管道安裝設備設施清單
設備設施 | 許可級別 | |
GB1 | GB2 | |
設備數量(臺或套) | ||
焊機 | 10 | 15 |
氬弧焊機 | 5 | 5 |
PE焊機 | 6 | -- |
焊條烘干設備 | 3 | 4 |
吊管設備(起重機) | 1(8t, 可租賃) | 1(8t, 可租賃) |
液壓試驗裝置 | 2 | 4 |
切割設備 | 2 | 2 |
發電設備 | 2 | 1 |
空氣壓縮機 | 4 | 2 |
射線檢測裝置 | 2 | 2 |
超聲檢測儀 | 1 | 1 |
磁粉檢測儀 | 1 | 1 |
電火花檢漏儀 | 2 | -- |
地面撿漏儀 | 1 | -- |
超聲波測厚儀 | 2 | 2 |
閥門試驗裝置 | 2 | 2 |
工業管道安裝設備設施清單
設備設施 | 許可級別 | |||
GC1 | GC2 | GCD | ||
設備數量(臺或套) | ||||
氬弧焊機 | 10 | 4 | 10 | |
焊機 | 20 | 10 | 20 | |
焊條烘干設備 | 6 | 2 | 4 | |
吊管設備(起重機) | 3(8t, 可租賃) | 1(8t, 可租賃) | 3(8t, 可租賃) | |
液壓試驗裝置 | 6 | 3 | 4 | |
切割設備 | 6 | 2 | 4 | |
現場熱處理設備 | 4 | 1 | 4 | |
空氣壓縮機 | 4 | 2 | 3 | |
坡口加工設備 | 4 | 2 | 4 | |
射線檢測裝置 | 5 | 1 | 4 | |
超聲檢測儀 | 2 | 1 | 1 | |
磁粉檢測儀 | 2 | 1 | 1 | |
防腐蝕層檢測儀 | 2 | 1 | -- | |
超聲波測厚儀 | 2 | 1 | 2 | |
光譜分析儀 | 2 | 1 | 2 | |
便攜式硬度計 | 4 | 1 | 4 | |
遠紅外測溫儀 | 1 | 1 | 3 | |
閥門試驗裝置 | 6 | 2 | 4 |
單位:武漢天立華高電氣設備有限公司
電話:027-86385231 18086065230
地址:武漢東湖風景區先鋒工業園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網址:www.baiter-lighting.com
E-mail:whtlhgdq@163.com
電話:027-86385231 18086065230
地址:武漢東湖風景區先鋒工業園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網址:www.baiter-lighting.com
E-mail:whtlhgdq@163.com